Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 14'801 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 41'799 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 14'801 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 14'801 | 100% |
Город | город регистрации компании | 14'801 | 100% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 14'699 | 99% |
Телефон | контактный номер телефона | 14'443 | 97% |
Веб страница | веб-сайт компании | 13'150 | 88% |
Область | административно территориальная единица - область | 9'758 | 65% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 8'554 | 57% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 7'144 | 48% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 6'932 | 46% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 5'098 | 34% |
Код | регистрационный номер компании | 2'629 | 17% |
НДС | НДС компании | 1'980 | 13% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'967 | 13% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'057 | 7% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 985 | 6% |
Факс | номер факса | 719 | 4% |
Оборот | годовой оборот | 697 | 4% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.